产品简介/ introduce
橡胶拉簧制作材料有普通橡胶和天然橡胶的区别,如图白色橡胶拉簧是采用普通橡胶制成,黑色橡胶拉簧是采用天然橡胶制成。橡胶弹簧弹性模量小,受载后有较大的弹性变形,借以吸收冲击和振动。橡胶拉簧能同时受多向载荷,但耐高温性和耐油性比钢制弹簧差。如果有特殊要求可用耐油橡胶制成。该产品减振效果好,回弹性好,耐疲劳,共振领域小,使用寿命长,成本低,工作噪音低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性,电绝缘性,是减振的不错选择,用户可以根据自己的实际需要选购。
技术参数/ parameters
配件品类齐全,尺寸都有,具体需求配置尺寸可随时加微信发我们哦!
橡胶弹簧参数:
规格 | 外径D | 内径d | 自由高度H | 工作变形量FV | 刚度KL | 工作载荷(Pa) |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
Ф80×80×Ф25-30 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 600 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 640 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 200 | 680 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 230 | 680 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 230 | 680 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 280 | 1000 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 350 | 1800 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
提供一对一定制服务Provide one-to-one service
根据客户实际情况定制产品解决方案
strength
实力雄厚
Experienced
经验丰富
Quality
质量保障
service
服务无忧
返回顶部
扫一扫 关注我们